作型 | 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | 上中下 | ||
水耕栽培 | フリフリレタス | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ |
クレソン | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||||
せり | ■■■■■■■■ | ■■ | |||||||||||
伏込栽培 | 軟白みつば | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||||||
千本ねぎ | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■ | ||||||||||
ハウス 栽培 | ミニトマト | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||
空芯菜 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||||
きゅうり | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||
ピーマン | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||
メロン | ■■■■■ | ||||||||||||
米なす | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||||
ゴーヤ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||||
バジル、ミント | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||||
小ねぎ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||
露地 果菜類 |
ほうれん草 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||||
ハウス水菜 | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||||||
ハウス小松菜 | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||||||
ハウス大根菜 | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||||||
露地 葉菜類 |
山わさび | ■■■■■■ | ■■ | ||||||||||
みつば | ■■ | ■■■■ | |||||||||||
ワケギ | ■■■■■■■■ | ||||||||||||
越冬ねぎ | ■■■■■■■■ | ||||||||||||
うど | ■■■■■■■■ | ||||||||||||
行者ニンニク | ■■■■■■■■ | ||||||||||||
にら | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||||
アスパラ | ■■■■■■ | ■■■■ | |||||||||||
露地小松菜 | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||
露地水菜 | ■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||||
チンゲン菜 | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||
大根菜 | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||||
ほうれん草 | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||
わさび菜 | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||||
露地 根菜類 |
春菊 | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | |||||||||
調理用トマト | ■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||||
なす | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||||||
ズッキーニ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||||
スイートコーン | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | |||||||||||
枝豆 | ■■■■■■■■ | ■■ | |||||||||||
セロリ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | |||||||||
レタス | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||||
サニーレタス | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ||||||||
かぶ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | |||||||
大根 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||
にんにく | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||
人参 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | ||||||||
短根ごぼう | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ||||||||
豆類 | しょうが | ■■■■■■■■ | ■■■■ | ||||||||||
かぼちゃ | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||
ねぎ | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | |||||||||
赤しそ | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■ | ||||||||||
その他 | さつまいも | ■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | |||||||||
たまねぎ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||
じゃがいも | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | |||||||
大和いも | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | ||||||||
大豆 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■ | ||||
小豆 | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■■■■ | |||||||
黒豆 | ■■ | ■■■■■■■ |